Statistik

Personbästa Topp 5 - Karpfiskar

Björkna
Vikt(gram) Längd(cm) Fångstår
825 41 2011
825 41 2011
730 40 2014
700 39 2011
675 39 2011
Braxen
Vikt(gram) Längd(cm) Fångstår
2830 64 2014
2800 62 2016
2730 59 2015
2720 62 2016
2690 62 2015

Färna
Vikt(gram) Längd(cm) Fångstår
2210 53 2012
1910 54 2012
1760 51 2012
1740 52 2013
1710 50 2012
Id
Vikt(gram) Längd(cm) Fångstår
2690 56 2012
2390 54 2013
2380 55 2013
2300 54 2013
2300 562014

Karp
Vikt(gram) Längd(cm) Fångstår
9800 82 2016
8400 80 2015
8300 82 2015
8000 76 2016
7020 77 2014
Mört
Vikt(gram) Längd(cm) Fångstår
660 39 2012
640 39 2012
640 37 2012
620 40 2012
560 39 2013

Ruda
Vikt(gram) Längd(cm) Fångstår
1190 39 2013
1160 38 2013
1130 38 2013
1080 37 2013
1060 38 2013
Sarv
Vikt(gram) Längd(cm) Fångstår
1200 42 2013
1180 43 2014
1180 43 2014
1120 42 2012
1120 40 2016

Sutare
Vikt(gram) Längd(cm) Fångstår
3370 57 2011
3320 59 2014
3250 55 2011
3120 57 2015
3100 55 2011
Vimma
Vikt(gram) Längd(cm) Fångstår
570 40 2012
510 40 2012
420 35 2012
400 35 2012
250 30 2013


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar